Bomba piscina Vario Magnus velocidad variable Saci
Natur Clara le ofrece de la marca Saci, el motor para piscina serie Vario Magnus con velocidad variable para piscina publica. La nueva bomba Vario Magnus incorpora el variador de velocidad (e)pool.
Disponible:- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 2.5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 3 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 4 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 5,5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 7,5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 10 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable12,5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 15 CV
- Kit de bridas PVC DN100
Características
La bomba Vario Magnus es la nueva generación de bombas para piscina pública integrando un novedoso variador de velocidad a la serie MAGNUS. La nueva Vario Magnus funciona por modulación de velocidad, obteniendo un gran confort y minimizando los costes energéticos. Gracias a un sencillo asistente de configuración, se proporciona la información necesaria a la bomba para tener una instalación completamente operativa. El sistema permite la programación de varios ciclos de filtración diarios con diferente velocidad de funcionamiento para cada ciclo. En instalaciones con varias Vario Magnus, la bomba se comunicará automáticamente con el resto de bombas para alternarse e incluso funcionar varias bombas a la vez.
Principales caracteristicas
- Ahorro energético muy significativo debido a que la bomba puede modificar su velocidad de trabajo a los requerimientos de la instalación.
- Diferentes velocidades de trabajo para diferentes programaciones.
- Comunicación entre varias bombas.
- Alternancia de trabajo por tiempo.
- Extremadamente silenciosa.
- Protección de sobrecarga del motor por consumo.
- Sistema de auto aprendizaje para la búsqueda constante de los parámetros que determinan un funcionamiento en seco.
Ejemplo de bomba VARIO MAGNUS funcionando a 50Hz
| Tipo | HP | KW | "A" III 400 | r.p.m | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Vario Magnus-4 250 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | 1450 | 53 | 43 | 32 | 18 | - | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 300 | 3 | 2.2 | 5.3 | 1450 | 62 | 54 | 43 | 26 | 10 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 400 | 4 | 3 | 6.9 | 1450 | 74 | 66 | 56 | 42 | 29 | 14 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 550 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1450 | 123 | 104 | 84 | 57 | 30 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 750 | 7.5 | 5.5 | 12 | 1450 | 143 | 127 | 107 | 85 | 57 | 12 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 1000 | 10 | 7.5 | 15.8 | 1450 | 160 | 145 | 126 | 107 | 80 | 48 | 14 | - | - |
| Vario Magnus-4 1250 | 12.5 | 9.2 | 18.5 | 2850 | - | 167 | 152 | 138 | 118 | 99 | 80 | 47 | - |
| Vario Magnus-4 1500 | 15 | 11 | 20.9 | 2850 | - | 188 | 177 | 162 | 146 | 130 | 112 | 92 | 66 |
Ejemplo de bomba VARIO MAGNUS funcionando a 40Hz
| Tipo | HP | KW | "A" III 400 | r.p.m | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Vario Magnus-4 250 | 1.06 | 0.78 | 2 | 1160 | 42 | 35 | 28 | 21 | 12 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 300 | 1.38 | 1.01 | 2.4 | 1160 | 50 | 43 | 37 | 30 | 22 | 4 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 400 | 1.79 | 1.32 | 3.1 | 1160 | 57 | 52 | 47 | 41 | 34 | 19 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 550 | 2.58 | 1.9 | 4.1 | 1160 | 88 | 78 | 65 | 52 | 36 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 750 | 3.48 | 2.56 | 5.6 | 1160 | 108 | 98 | 86 | 74 | 61 | 28 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 1000 | 5 | 3.7 | 7.9 | 1160 | 126 | 114 | 105 | 94 | 80 | 46 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 1250 | 6.2 | 4.6 | 9.2 | 2320 | 139 | 131 | 124 | 116 | 106 | 84 | 56 | - | - |
| Vario Magnus-4 1500 | 7.6 | 5.6 | 10.6 | 2320 | 150 | 145 | 138 | 130 | 126 | 112 | 96 | 55 | 8 |
Ejemplo de bomba VARIO MAGNUS funcionando a 30Hz
| Tipo | HP | KW | "A" III 400 | r.p.m | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Vario Magnus-4 250 | 0.45 | 0.33 | 0.80 | 870 | 33.5 | 25 | 15 | 2 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 300 | 0.58 | 0.43 | 1 | 870 | 39 | 31 | 22 | 11 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 400 | 0.76 | 0.56 | 1.3 | 870 | 44 | 37 | 30 | 21 | 10 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 550 | 1.07 | 0.79 | 1.7 | 870 | 70 | 55 | 38 | 12 | - | - | - | - |
| Vario Magnus-4 750 | 1.47 | 1.08 | 2.3 | 870 | 84 | 70 | 46 | 36 | 10 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 1000 | 2.1 | 1.55 | 3.3 | 870 | 98 | 84 | 69 | 50 | 24 | - | - | - |
| Vario Magnus-4 1250 | 2.6 | 1.9 | 3.8 | 1740 | 108 | 96 | 87 | 72 | 56 | 34 | - | - |
| Vario Magnus-4 1500 | 3.25 | 2.39 | 4.5 | 1740 | 114 | 105 | 96 | 89 | 75 | 64 | 39 | 3 |
Medidas bomba y embalaje
| Tipo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | A1 | H1 | L1 | Peso Kg. |
| Vario Magnus-4 250 | 420 | 405 | 530 | 310 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 595 | 840 | 42 |
| 42Vario Magnus-4 300 | 420 | 405 | 530 | 310 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 595 | 840 | 42.5 |
| Vario Magnus-4 400 | 420 | 405 | 530 | 310 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 595 | 840 | 44.5 |
| Vario Magnus-4 550 | 420 | 405 | 530 | 335 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 715 | 1170 | 53.4 |
| Vario Magnus-4 750 | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 715 | 1170 | 66 |
| Vario Magnus-4 1000 | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 715 | 1170 | 76 |
| Vario Magnus-4 1250 | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 715 | 1170 | 84.5 |
| Vario Magnus-4 1500 | 420 | 405 | 508 | 380 | 265 | 495 | 335 | 300 | 450 | 590 | 370 | 385 | 715 | 1170 | 85.5 |
CAUDAL DE LA BOMBA
Tabla de selección de filtro y bomba
| Volumen piscina | Filtracion diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 | 300 |
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 2.5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 3 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 4 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 5,5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 7,5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 10 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable12,5 CV
- Bomba Vario Magnus (e)pool Saci Velocidad variable 15 CV
- Kit de bridas PVC DN100
Información adicional
Si desea información adicional puede acceder a ella en los siguientes documentos descargables.







