Bomba piscinas FDN-1500-HV PSH
Natur Clara le ofrece, de la marca PSH, la bomba para piscina modelo FDN-1500-HV, diseñada para trabajar con grandes caudales de agua, garantizando una excelente calidad de filtración. El prefiltro está diseñado al tamaño óptimo para que la bomba de el máximo rendimiento hidráulico. Todas las piezas en contacto con el agua tienen tratamiento de cataforesis que prolonga sensiblemente la vida del hierro fundido, gracias a que la cataforesis es de los mejores tratamientos anticorrosivos y antioxidantes disponibles actualmente.
Características
El motor de la bomba FDN-H es trifásico y cumple con altos estándares de eficiencia. Su diseño permite un trabajo continuo y seguro gracias a su excelente capacidad de refrigeración y protección eléctrica. Las bombas FDN-H destacan por su capacidad para ofrecer caudales elevados y alturas manométricas estables, adaptándose a los requerimientos de grandes sistemas de filtración.
Características principales del modelo FDN-1500-H y gama FDN-VH:
- Motor de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento (UE) 2019/1781
- Motor normalizado
- Tratamiento de cataforesis para prevenir la corrosión
- Prefiltro independiente que puede ser utilizado con otras bombas
- La construcción del prefiltro permite montaje horizontal y vertical
- Protección: IP55
- Caudal: hasta 560 m³ /h
- Potencias: de 20HP a 40HP
- Tensión: 230/400V o 400/690V
- Motor: 50Hz/1450 rpm. También disponible a 60Hz
- Disponible en bronce para funcionamiento con cloradores salinos y agua marina»
Materiales generales de la serie FDN-VH:
- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Turbina: Hierro fundido o bronce bajo demanda
- Eje: Acero inoxidable AISI 316L
- Sello mecánico: Carbono+Resina – Cerámica
- Cesta prefiltro: AISI 304
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304
|
Potencia
|
III
230/400V |
III
400/690V |
Altura manométrica (m) |
Bocas
DN |
Peso
Kg |
||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||
|
Caudal (m³/h)
|
|||||||||||||||||
| kW | HP | A | A | A | A | IN | OUT | ||||||||||
| FDN-133 HV | 15 | 20 | – | – | 27,3 | 15,8 | 299 | 287 | 260 | 222 | 175 | 126 | – | – | 250 | 125 | 319 |
| FDN-134 HV | 18,5 | 25 | – | – | 33,5 | 19,4 | – | 369 | 349 | 324 | 293 | 244 | 184 | 101 | 250 | 125 | 335 |
| FDN-135 HV | 22 | 30 | – | – | 39,7 | 23,0 | – | 525 | 466 | 411 | 351 | 244 | 66 | – | 300 | 150 | 361 |
| FDN-136 HV | 30 | 40 | – | – | 53,8 | 31,2 | – | 556 | 524 | 487 | 440 | 381 | 316 | 221 | 300 | 150 | 387 |
Dimensiones
*El prefiltro queda 15 mm por debajo de la base de la bomba.
Tabla bridas / conexiones:
Tabla – Dimensiones de Bridas (DNA / DNI)
| DNA / DNI | Da / Di (mm) | Ka / Ki (mm) | s (mm) | nº de tornillos |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 250 | 210 | 19 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 23 | 8 |
| 250 | 395 | 350 | 23 | 12 |
| 300 | 445 | 400 | 23 | 12 |
Tabla de selección de filtro y bomba
| Volumen piscina | Filtración diaria | Velocidad filtracion | Ø Filtro | Tuberias | Bomba | Arena |
| m3 | h | m3/h/m2 | mm | mm - pulg. | CV | Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2" | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2" | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2" | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2" | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2" | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2" | 1 | 160 |
| 115-130 | 8 | 50 | 650 | 63 2" | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2" | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2" | 2 |
300 |
Especificaciones técnicas
| Bomba piscinas FDN-1500-HV PSH | |
|---|---|
| Referencia | MAY-200-0058 |
| Limpieza de Suelo | Si |
| Limpieza de Pared | Si |
| Para Piscinas de hasta (m) | 12m de largo |
| Mando a distancia | Si |
| Duración ciclo (h) | 2,5 |
| Longitud del cable (m) | 18 |
| Giroscopio | Si |
| Caudal aspiración (m3/h) | 17 |
| Motor de tracción | 1 |
| Apertura filtros superior | Si |
| Carro | Si |
| Peso del limpiafondos | 10 Kg |
| Filtros | 2 unidades: Para polvo fino y suciedad gruesa |
| Escaneo completo de piscinas | Si |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Garantia | 3 años |









